Billard Trophy
![]() |
Nachdem bereits ein Bester Wiener Freibeuter beim Poker, beim Bowling und beim Golf gekürt wird, wollte man nun auch einen Sieger in einer weiteren typischen amerikanischen Sportart küren: Pool Billard. Und weil eben traditionell amerikanisch, dann eben gleich 9-Ball. So wird nun also ab 2015 auch der Titel eines Billard Champion der Liga jährlich neu vergeben. |
WINNERS:
2015 | WOLFGANG | wapplers |
2016 | CONNY |
ConnysBest |
2017 | WOLFGANG |
wapplers |
2018 | MARKUS | Bloody Moose |
2019 |
PATRIK | Woodquarter Bears |
2020 |
nicht ausgetragen | wegen Corona |
2021 |
nicht ausgetragen | wegen Corona |
2022 |
BILLY | Team of Donbio |
2023 |
CORNELL | green-white boys |
2024 |
THOMAS | Fighting Illini |
2025 |
DAVID | Rudolfscrime Lions |
2026 |
||
2027 |
Final Score 2023
1. | CORNELL | green-white boys |
8,5 Punkte (8,0 + 0,5) | 2 – 4 – 1 (S – R – N) | 8 : 5 Frames |
2. | CONNY | ConnysBest |
8,0 Punkte (9,0 + 1,0) | 4 – 1 – 1 (S – R – N) | 5 : 2 Frames |
3. | MARKUS | Bloody Moose | 8,0 Punkte (7,0 – 1,0) | 2 – 3 – 1 (S – R – N) | 6 : 4 Frames |
4. | WOLFGANG | wapplers |
6,5 Punkte (7,0 + 1,5) | 3 – 2 – 1 (S – R – N) | 7 : 3 Frames |
5. | PATRIK | Woodquarter Bears | 4,5 Punkte (5,0 + 0,5) | 1 – 3 – 2 (S – R – N) | 4 : 5 Frames |
6. | ANDREA | Fantastic Beasts |
3,5 Punkte (2,0 – 1,5) | 1 – 0 – 5 (S – R – N) | 1 : 5 Frames |
7. | BILLY | Team of Donbio |
3,0 Punkte (3,0 + 0,0) | 1 – 1 – 4 (S – R – N) | 2 : 8 Frames |
Final Score 2022
1. | BILLY | Team of Donbio | 6,5 Punkte (6,0 + 0,5) | 3 – 0 – 1 (S – R – N) | 6 : 3 Frames |
2. | MARKUS | Bloody Moose | 5,0 Punkte (4,0 + 1,0) | 1 – 2 – 1 (S – R – N) | 5 : 4 Frames |
3. | WOLFGANG | wapplers | 5,5 Punkte (7,0 – 1,5) | 3 – 1 – 0 (S – R – N) | 8 : 3 Frames |
4. | ANDREA | Fantastic Beasts |
4,5 Punkte (3,0 + 1,5) | 1 – 1 – 2 (S – R – N) | 3 : 4 Frames |
5. | PATRIK | Woodquarter Bears | 5,0 Punkte (5,0 + 0,0) | 2 – 1 – 1 (S – R – N) | 5 : 4 Frames |
6. | CONNY | ConnysBest |
3,0 Punkte (4,0 – 1,0) | 2 – 0 – 2 (S – R – N) | 3 : 3 Frames |
7. | THOMAS | Fighting Illini |
2,0 Punkte (2,0 + 0,0) | 1 – 0 – 3 (S – R – N) | 4 : 6 Frames |
8. | CORNELL | green-white boys |
0,5 Punkte (1,0 – 0,5) | 0 – 1 – 3 (S – R – N) | 2 : 9 Frames |
Final Score 2019
1. | PATRIK | Woodquarter Bears | 8,5 Punkte (8,0 + 0,5) | 3 – 2 – 1 (S – R – N) | 8 : 4 Frames |
2. | FLORIAN | Rockstars | 8,0 Punkte (7,0 + 1,0) | 2 – 3 – 1 (S – R – N) | 6 : 5 Frames |
3. | WOLFGANG | Wapplers | 8,0 Punkte (10,0 – 2,0) | 4 – 2 – 0 (S – R – N) | 10 : 4 Frames |
4. | CORNELL | Green White Boys | 6,0 Punkte (7,0 – 1,0) | 3 – 1 – 2 (S – R – N) | 5 : 5 Frames |
5. | BILLY | Donbio | 7,0 Punkte (7,0 + 0,0) | 2 – 3 – 1 (S – R – N) | 7 : 6 Frames |
6. | MARKUS | Bloody Moose | 5,5 Punkte (4,0 + 1,5) | 2 – 0 – 4 (S – R – N) | 5 : 7 Frames |
7. | FELIX | Chapelfield Wildcats | 7,0 Punkte (7,0 + 0,0) | 3 – 1 – 2 (S – R – N) | 6 : 6 Frames |
8. | ANDREA | Fantastic Beasts | 5,0 Punkte (3,0 + 2,0) | 1 – 1 – 4 (S – R – N) | 4 : 6 Frames |
9. | THOMAS | Fighting Illini | 6,5 Punkte (7,0 – 0,5) | 2 – 3 – 1 (S – R – N) | 6 : 6 Frames |
10. | DANIELA | 3,0 Punkte (3,0 + 0,0) | 1 – 1 -4 (S – R -N) | 2 : 5 Frames | |
11. | CONNY | ConnysBest | 4,5 Punkte (6,0 – 1,5) | 2 – 0 – 4 (S – R – N) | 5 : 5 Frames |
12. | DOMINIK | White Babyface | 3,0 Punkte (3,0 + 0,0) | 0 – 3 – 3 (S – R -N) | 3 : 8 Frames |
Final Score 2018
1. | MARKUS | Bloody Moose | 8,50 Punkte (6,00 + 2,50) | 3 – 0 – 2 (S – R – N) | 5 : 2 Frames |
2. | CORNELL | Green White Boys | 6,42 Punkte (7,00 – 0,58) | 3 – 1 – 1 (S – R – N) | 4 : 2 Frames |
3. | WOLFGANG | Wapplers | 5,50 Punkte (7,00 – 1,50) | 3 – 1 – 1 (S – R – N) | 4 : 2 Frames |
4. | THOMAS | Fighting Illini | 6,00 Punkte (6,00 – 0,00) | 3 – 0 – 2 (S – R – N) | 3 : 3 Frames |
5. | FLORIAN | Rock Stars | 5,00 Punkte (4,00 + 1,00) | 1 – 2 – 2 (S – R – N) | 3 : 4 Frames |
6. | ANDREA | Fantastic Beasts | 0,00 Punkte (0,00 + 0,00) | 0 – 0 – 5 (S – R – N) | 0 : 6 Frames |
Final Score 2017
1. | WOLFGANG | Wapplers | 8 Punkte | 13 : 5 Frames |
2. | CORNELL | Green White Boys | 7 Punkte | 8 : 7 Frames |
3. | CONNY | Connysrising | 6 Punkte | 8 : 6 Frames |
4. | BILLY | Donbio | 5 Punkte | 7 : 6 Frames |
5. | MARKUS | Bloody Moose | 2 Punkte | 6 : 11 Frames |
6. | THOMAS | Fighting Illini | 2 Punkte | 5 : 12 Frames |
Final Score 2016
1. | CONNY | Connysrising | 11 Punkte | 9 : 2 Frames |
2. | BILLY | Donbio | 6 Punkte | 7 : 4 Frames |
3. | CORNELL | Green White Boys | 6 Punkte | 5 : 4 Frames |
4. | PATRIK | Woodquarter Bears | 6 Punkte | 5 : 5 Frames |
5. | WOLFGANG | Wapplers | 6 Punkte | 6 : 7 Frames |
6. | FLORIAN | Rock Stars | 5 Punkte | 4 : 6 Frames |
7. | MARKUS | Bloody Moose | 2 Punkte | 3 : 11 Frames |
Final Score 2015
1. | WOLFGANG | Wapplers | 9 Punkte | 9 : 4 Frames |
2. | THOMAS | Fighting Illini | 9 Punkte | 6 : 2 Frames |
3. | CORNELL | Green White Boys | 6 Punkte | 5 : 4 Frames |
4. | ROBERT | Gast | 6 Punkte | 4 : 4 Frames |
5. | BILLY | Donbio | 6 Punkte | 5 : 7 Frames |
6. | FLO | Rock Star u Andrea | 5 Punkte | 2 : 3 Frames |
7. | PATRIK | Woodquarter Bears | 1 Punkt | 0 : 7 Frames |
Startseite › Foren › Billard Trophy